FSEARA 25th ANNIVERSARY RACE # 4 -- 06-17-2005
FSEARA 25th ANNIVERSARY RACE # 4 06-18-2005

Race# 1 -- TOURING STOCK - Heat #1 round 1 --
Pos Car Laps time name id
1 5 15 5:12.99 Scott Meeks 98
2 7 15 5:17.99 Bobby Phillips 100
3 1 15 5:20.30 Ken Campbell 13
4 2 14 5:10.46 Chris Panton 38
5 8 14 5:20.36 Jimmy Morris 6
6 4 13 5:16.46 David Stephenson 45
7 6 12 5:06.44 George Love 14
8 3 5 1:51.58 Ricky Heath 11
-- 9 --- DNS --- Jeff Flassig 1
FSEARA 25th ANNIVERSARY RACE # 4 06-18-2005

-- RACE #1 - TOURING STOCK - Heat #1 Round 1 --
Car-> __1__ __2__ __3__ __4__ __5__ __6__ __7__ __8__ __9__ __0__
1 21.6 20.6 22.5 24.0 20.3 24.4 21.6 21.9
2 21.0 22.2 21.2 24.3 21.1 22.8 20.7 23.0
3 21.2 22.5 21.2 23.1 20.3 21.3 21.2 23.5
4 22.2 20.8 22.6 24.0 22.0 22.8 21.0 21.7
5 20.7 21.6 23.8 26.1 20.4 25.2 21.1 22.4
6 22.2 22.5 26.8 21.2 24.4 21.0 23.0
7 21.2 22.1 23.1 21.5 25.4 21.8 22.9
8 21.0 21.4 27.6 21.3 24.8 21.7 23.2
9 21.1 22.9 23.3 20.6 28.7 21.8 24.3
10 22.6 24.7 23.1 20.5 41.5 20.7 23.2
11 20.8 21.7 23.4 20.4 22.6 21.2 22.6
12 21.1 21.4 23.3 20.3 22.0 20.9 23.2
13 20.9 21.8 23.8 21.0 21.1 22.4
14 20.8 23.6 20.2 20.6 22.4
15 21.1 21.2 20.8
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
laps 15 14 5 13 15 12 15 14
time 320.3 310.4 111.5 316.4 312.9 306.4 317.9 320.3

FSEARA 25th ANNIVERSARY RACE # 4 06-18-2005

Race# 1 -- TOURING STOCK - Heat #1 round 1 --
Pos Car Laps time name id
1 5 15 5:12.99 Scott Meeks 98
2 7 15 5:17.99 Bobby Phillips 100
3 1 15 5:20.30 Ken Campbell 13
4 2 14 5:10.46 Chris Panton 38
5 8 14 5:20.36 Jimmy Morris 6
6 4 13 5:16.46 David Stephenson 45
7 6 12 5:06.44 George Love 14
8 3 5 1:51.58 Ricky Heath 11
-- 9 --- DNS --- Jeff Flassig 1
FSEARA 25th ANNIVERSARY RACE # 4 06-18-2005

Race# 1 -- TOURING STOCK - Heat #1 round 1 --
Pos Car Laps time name id
1 5 15 5:12.99 Scott Meeks 98
2 7 15 5:17.99 Bobby Phillips 100
3 1 15 5:20.30 Ken Campbell 13
4 2 14 5:10.46 Chris Panton 38
5 8 14 5:20.36 Jimmy Morris 6
6 4 13 5:16.46 David Stephenson 45
7 6 12 5:06.44 George Love 14
8 3 5 1:51.58 Ricky Heath 11
-- 9 --- DNS --- Jeff Flassig 1
FSEARA 25th ANNIVERSARY RACE # 4 06-18-2005

Race# 2 -- TOURING STOCK - Heat #2 round 1 --
Pos Car Laps time name id
1 7 14 5:03.68 Kyle Eden 29
2 9 13 5:01.67 Ariel Aquino 20
3 8 13 5:03.77 Josh Cornwall 73
4 5 13 5:09.66 Sheriff Mike 51
5 6 12 5:13.60 Richard Fox 23
6 3 11 5:07.95 Tony Viviano 88
7 1 8 3:06.31 Andrew Beck 111
8 4 7 5:05.50 David Quevedo 75
-- 2 --- DNS --- Bill Fraden 2
FSEARA 25th ANNIVERSARY RACE # 4 06-18-2005

-- RACE #2 - TOURING STOCK - Heat #2 Round 1 --
Car-> __1__ __2__ __3__ __4__ __5__ __6__ __7__ __8__ __9__ __0__
1 27.9 28.2 23.5 22.7 21.5 22.9 22.7 24.4
2 21.7 27.8 21.1 25.1 21.8 21.8 22.8 23.8
3 23.7 27.5 21.8 22.5 22.0 21.2 23.1 22.8
4 23.6 26.6 21.9 25.4 26.3 21.6 23.1 23.0
5 23.8 26.6 21.8 22.9 26.4 21.8 23.0 22.7
6 22.1 30.1 22.0 23.4 25.2 21.4 23.3 22.1
7 21.7 26.3 173.0 22.8 27.6 21.6 23.9 23.0
8 21.4 27.5 23.7 26.4 21.0 23.4 22.8
9 33.8 25.2 27.3 21.9 23.6 22.3
10 26.6 23.2 27.0 21.4 23.9 25.5
11 26.5 23.8 31.0 21.5 22.7 23.9
12 24.1 30.5 21.4 24.3 22.8
13 24.0 21.6 23.4 22.1
14 21.8
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
laps 8 11 7 13 12 14 13 13
time 186.3 307.9 305.4 309.6 313.5 303.6 303.7 301.6

FSEARA 25th ANNIVERSARY RACE # 4 06-18-2005

Race# 2 -- TOURING STOCK - Heat #2 round 1 --
Pos Car Laps time name id
1 7 14 5:03.68 Kyle Eden 29
2 9 13 5:01.67 Ariel Aquino 20
3 8 13 5:03.77 Josh Cornwall 73
4 5 13 5:09.66 Sheriff Mike 51
5 6 12 5:13.60 Richard Fox 23
6 3 11 5:07.95 Tony Viviano 88
7 1 8 3:06.31 Andrew Beck 111
8 4 7 5:05.50 David Quevedo 75
-- 2 --- DNS --- Bill Fraden 2
FSEARA 25th ANNIVERSARY RACE # 4 06-18-2005

Race# 2 -- TOURING STOCK - Heat #2 round 1 --
Pos Car Laps time name id
1 7 14 5:03.68 Kyle Eden 29
2 9 13 5:01.67 Ariel Aquino 20
3 8 13 5:03.77 Josh Cornwall 73
4 5 13 5:09.66 Sheriff Mike 51
5 6 12 5:13.60 Richard Fox 23
6 3 11 5:07.95 Tony Viviano 88
7 1 8 3:06.31 Andrew Beck 111
8 4 7 5:05.50 David Quevedo 75
-- 2 --- DNS --- Bill Fraden 2
FSEARA 25th ANNIVERSARY RACE # 4 06-18-2005

Race# 3 -- TOURING STOCK - Heat #3 round 1 --
Pos Car Laps time name id
1 7 15 5:06.56 Mark Burt 30
2 9 15 5:12.30 Jeff Phares 116
3 8 14 5:02.21 Brian Roebuck 21
4 5 14 5:03.27 Ron Harrison 50
5 6 14 5:03.49 AJ Dipirro 79
6 4 14 5:03.84 The Shoe 121
7 3 14 5:13.70 Mark Mixon 40
8 2 7 2:32.12 Todd Allen 65
-- 1 --- DNS --- Tony Fuccillo 97
FSEARA 25th ANNIVERSARY RACE # 4 06-18-2005

-- RACE #3 - TOURING STOCK - Heat #3 Round 1 --
Car-> __1__ __2__ __3__ __4__ __5__ __6__ __7__ __8__ __9__ __0__
1 21.2 21.6 22.2 20.9 22.1 20.0 21.3 20.2
2 24.5 22.4 21.4 22.2 21.2 19.9 20.8 20.1
3 20.8 21.8 21.1 21.1 21.2 19.8 21.1 20.8
4 21.2 22.9 21.8 21.5 21.3 20.4 20.9 21.0
5 21.6 22.6 20.9 22.3 21.4 19.9 22.7 20.2
6 21.1 22.5 21.7 21.5 21.2 21.9 21.4 20.7
7 21.3 25.3 21.7 22.0 21.8 20.0 21.1 21.1
8 22.0 21.6 21.9 22.0 21.1 23.1 21.0
9 22.1 21.6 21.8 21.8 19.8 21.4 21.6
10 22.6 21.7 21.9 21.6 21.4 21.4 20.8
11 21.7 21.8 21.5 21.5 20.3 21.4 20.6
12 21.4 21.4 21.5 21.2 20.3 21.5 20.7
13 21.9 23.0 21.0 22.8 20.5 22.0 21.0
14 22.2 21.4 21.4 21.6 20.2 21.3 20.8
15 20.3 20.9
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
laps 7 14 14 14 14 15 14 15
time 152.1 313.7 303.8 303.2 303.4 306.5 302.2 312.3

FSEARA 25th ANNIVERSARY RACE # 4 06-18-2005

Race# 3 -- TOURING STOCK - Heat #3 round 1 --
Pos Car Laps time name id
1 7 15 5:06.56 Mark Burt 30
2 9 15 5:12.30 Jeff Phares 116
3 8 14 5:02.21 Brian Roebuck 21
4 5 14 5:03.27 Ron Harrison 50
5 6 14 5:03.49 AJ Dipirro 79
6 4 14 5:03.84 The Shoe 121
7 3 14 5:13.70 Mark Mixon 40
8 2 7 2:32.12 Todd Allen 65
-- 1 --- DNS --- Tony Fuccillo 97
FSEARA 25th ANNIVERSARY RACE # 4 06-18-2005

Race# 3 -- TOURING STOCK - Heat #3 round 1 --
Pos Car Laps time name id
1 7 15 5:06.56 Mark Burt 30
2 9 15 5:12.30 Jeff Phares 116
3 8 14 5:02.21 Brian Roebuck 21
4 5 14 5:03.27 Ron Harrison 50
5 6 14 5:03.49 AJ Dipirro 79
6 4 14 5:03.84 The Shoe 121
7 3 14 5:13.70 Mark Mixon 40
8 2 7 2:32.12 Todd Allen 65
-- 1 --- DNS --- Tony Fuccillo 97
FSEARA 25th ANNIVERSARY RACE # 4 06-18-2005

Race# 4 -- TOURING STOCK - Heat #4 round 1 --
Pos Car Laps time name id
1 8 16 5:17.89 Ben Griffin 27
2 7 15 5:07.79 Juan C. Mercado 77
3 1 15 5:12.09 Allen Hall 47
4 6 15 5:18.25 Michael Abraira 7
5 3 14 5:02.68 Steve Pessel 66
6 2 13 5:02.73 Eugene Biala 35
7 4 13 5:06.66 Lil Bryan 123
8 5 11 5:10.76 Dave Lenz 39
FSEARA 25th ANNIVERSARY RACE # 4 06-18-2005

-- RACE #4 - TOURING STOCK - Heat #4 Round 1 --
Car-> __1__ __2__ __3__ __4__ __5__ __6__ __7__ __8__ __9__ __0__
1 19.9 24.2 20.9 22.2 27.2 19.9 20.8 19.5
2 20.2 22.6 21.9 22.6 33.6 20.0 20.5 19.9
3 21.1 22.6 21.1 23.0 33.9 20.4 20.3 19.7
4 20.2 23.7 21.4 28.0 24.8 20.0 20.2 20.3
5 20.8 24.6 21.5 21.6 28.0 24.2 21.3 20.1
6 20.5 22.1 21.3 23.0 24.9 26.9 19.9 19.7
7 20.4 22.7 21.8 22.2 25.1 20.1 19.9 19.7
8 20.7 22.6 21.8 22.7 25.0 20.0 20.4 19.5
9 20.5 23.0 21.7 22.9 28.3 20.2 20.5 19.8
10 20.7 23.5 21.2 21.6 31.4 19.8 20.7 19.8
11 22.5 23.8 21.1 23.1 27.9 19.9 20.3 19.9
12 21.0 23.2 21.5 26.2 19.7 20.0 20.1
13 20.6 23.4 22.6 27.1 25.0 21.7 19.6
14 21.1 22.0 20.4 20.3 19.8
15 21.0 21.0 20.1 19.8
16 19.9
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
laps 15 13 14 13 11 15 15 16
time 312.0 302.7 302.6 306.6 310.7 318.2 307.7 317.8

FSEARA 25th ANNIVERSARY RACE # 4 06-18-2005

Race# 4 -- TOURING STOCK - Heat #4 round 1 --
Pos Car Laps time name id
1 8 16 5:17.89 Ben Griffin 27
2 7 15 5:07.79 Juan C. Mercado 77
3 1 15 5:12.09 Allen Hall 47
4 6 15 5:18.25 Michael Abraira 7
5 3 14 5:02.68 Steve Pessel 66
6 2 13 5:02.73 Eugene Biala 35
7 4 13 5:06.66 Lil Bryan 123
8 5 11 5:10.76 Dave Lenz 39
FSEARA 25th ANNIVERSARY RACE # 4 06-18-2005

Race# 4 -- TOURING STOCK - Heat #4 round 1 --
Pos Car Laps time name id
1 8 16 5:17.89 Ben Griffin 27
2 7 15 5:07.79 Juan C. Mercado 77
3 1 15 5:12.09 Allen Hall 47
4 6 15 5:18.25 Michael Abraira 7
5 3 14 5:02.68 Steve Pessel 66
6 2 13 5:02.73 Eugene Biala 35
7 4 13 5:06.66 Lil Bryan 123
8 5 11 5:10.76 Dave Lenz 39
FSEARA 25th ANNIVERSARY RACE # 4 06-18-2005

Race# 5 -- TOURING STOCK - Heat #5 round 1 --
Pos Car Laps time name id
1 1 14 5:00.20 Luis Vega 71
2 2 14 5:00.49 Greg Hunsinger Sr 55
3 3 14 5:08.73 John Golden 18
4 4 14 5:17.07 Brad Ashbrook 25
5 8 13 5:04.92 John Grant 110
6 5 13 5:11.45 Victor Minutole 81
7 7 13 5:22.89 Jon Beck 125
8 6 9 3:18.26 Rocky Rhagan 32
FSEARA 25th ANNIVERSARY RACE # 4 06-18-2005

-- RACE #5 - TOURING STOCK - Heat #5 Round 1 --
Car-> __1__ __2__ __3__ __4__ __5__ __6__ __7__ __8__ __9__ __0__
1 21.0 21.1 21.3 22.5 24.5 22.5 24.2 24.5
2 21.2 21.7 21.6 22.6 22.4 22.1 23.2 24.1
3 22.4 21.4 21.2 22.3 22.1 22.2 23.9 23.1
4 21.8 21.6 21.9 21.8 24.0 22.0 24.4 23.7
5 21.3 21.7 21.5 22.5 22.3 21.6 23.9 23.7
6 21.1 21.4 22.3 22.6 24.0 21.2 25.3 22.8
7 20.9 21.2 22.0 22.8 23.3 21.7 23.7 23.9
8 21.3 20.9 21.9 22.4 34.1 22.5 24.5 22.4
9 21.4 21.7 22.5 21.8 22.5 22.0 26.1 22.8
10 21.8 20.8 22.2 25.8 24.2 24.8 23.4
11 21.2 21.4 22.2 22.0 23.5 24.0 24.0
12 21.3 21.8 22.3 23.0 21.9 23.1 22.4
13 21.6 21.6 22.5 22.4 22.1 31.1 23.5
14 21.2 21.6 22.7 22.1
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
laps 14 14 14 14 13 9 13 13
time 300.1 300.4 308.7 317.0 311.4 198.2 322.8 304.9

FSEARA 25th ANNIVERSARY RACE # 4 06-18-2005

Race# 5 -- TOURING STOCK - Heat #5 round 1 --
Pos Car Laps time name id
1 1 14 5:00.20 Luis Vega 71
2 2 14 5:00.49 Greg Hunsinger Sr 55
3 3 14 5:08.73 John Golden 18
4 4 14 5:17.07 Brad Ashbrook 25
5 8 13 5:04.92 John Grant 110
6 5 13 5:11.45 Victor Minutole 81
7 7 13 5:22.89 Jon Beck 125
8 6 9 3:18.26 Rocky Rhagan 32
FSEARA 25th ANNIVERSARY RACE # 4 06-18-2005

Race# 5 -- TOURING STOCK - Heat #5 round 1 --
Pos Car Laps time name id
1 1 14 5:00.20 Luis Vega 71
2 2 14 5:00.49 Greg Hunsinger Sr 55
3 3 14 5:08.73 John Golden 18
4 4 14 5:17.07 Brad Ashbrook 25
5 8 13 5:04.92 John Grant 110
6 5 13 5:11.45 Victor Minutole 81
7 7 13 5:22.89 Jon Beck 125
8 6 9 3:18.26 Rocky Rhagan 32
FSEARA 25th ANNIVERSARY RACE # 4 06-18-2005

Race# 6 -- 1/10TH GTP - Heat #1 round 1 --
Pos Car Laps time name id
1 6 15 5:08.66 Mike Bean 5
2 4 14 5:17.96 Dave Vanthoff 63
3 1 13 5:13.55 David Stephenson 46
4 7 11 5:11.72 Bill Fraden 4
5 3 4 1:41.08 Sean Vanthoff 64
6 2 4 5:42.97 Rocky Rhagan 34
7 5 1 0:33.84 Brian Roebuck 22
FSEARA 25th ANNIVERSARY RACE # 4 06-18-2005

-- RACE #6 - 1/10TH GTP - Heat #1 Round 1 --
Car-> __1__ __2__ __3__ __4__ __5__ __6__ __7__ __8__ __9__ __0__
1 24.3 22.3 24.2 22.1 33.8 20.9 37.5 24.9 21.8
2 30.3 100.3 24.3 29.4 20.1 21.2 21.7 20.3
3 22.5 126.0 25.9 21.9 22.5 21.1 22.2 21.3
4 23.3 94.2 26.5 20.9 20.0 16.1 21.7 19.6
5 22.0 22.9 20.1 18.9 22.2 21.3
6 22.1 22.2 20.3 9.8 22.5 21.0
7 21.6 21.4 20.3 22.6 22.1 19.4
8 25.8 21.7 20.9 42.3 21.6 19.8
9 21.2 20.7 21.4 55.7 22.0 19.5
10 36.4 22.0 20.8 22.8 27.0 19.5
11 21.3 25.0 20.0 43.0 24.7 22.0
12 20.8 22.6 19.9 22.8 19.4
13 21.1 22.4 20.1 21.9 20.2
14 21.9 20.4 23.9 19.5
15 20.3 18.8
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
laps 13 4 4 14 1 15 11 14 15
time 313.5 342.9 101.0 317.9 33.8 308.6 311.7 321.9 304.2
late late

FSEARA 25th ANNIVERSARY RACE # 4 06-18-2005

Race# 6 -- 1/10TH GTP - Heat #1 round 1 --
Pos Car Laps time name id
1 6 15 5:08.66 Mike Bean 5
2 4 14 5:17.96 Dave Vanthoff 63
3 1 13 5:13.55 David Stephenson 46
4 7 11 5:11.72 Bill Fraden 4
5 3 4 1:41.08 Sean Vanthoff 64
6 2 4 5:42.97 Rocky Rhagan 34
7 5 1 0:33.84 Brian Roebuck 22
FSEARA 25th ANNIVERSARY RACE # 4 06-18-2005

Race# 6 -- 1/10TH GTP - Heat #1 round 1 --
Pos Car Laps time name id
1 6 15 5:08.66 Mike Bean 5
2 4 14 5:17.96 Dave Vanthoff 63
3 1 13 5:13.55 David Stephenson 46
4 7 11 5:11.72 Bill Fraden 4
5 3 4 1:41.08 Sean Vanthoff 64
6 2 4 5:42.97 Rocky Rhagan 34
7 5 1 0:33.84 Brian Roebuck 22
FSEARA 25th ANNIVERSARY RACE # 4 06-18-2005

Race# 7 -- NOVICE TOURING - Heat #1 round 1 --
Pos Car Laps time name id
1 3 14 5:09.32 Kyle Calking 120
2 2 14 5:15.72 Austin Harrison 49
3 5 13 5:12.70 Stephan Panton 15
4 7 13 5:19.12 Larry Marshall 42
5 1 12 5:06.20 Brian Alexander 117
6 4 11 5:02.51 Dominick Minutde 82
7 6 5 2:11.47 Dave Hadsock 106
FSEARA 25th ANNIVERSARY RACE # 4 06-18-2005

-- RACE #7 - NOVICE TOURING - Heat #1 Round 1 --
Car-> __1__ __2__ __3__ __4__ __5__ __6__ __7__ __8__ __9__ __0__
1 25.4 21.5 23.0 25.4 24.6 25.3 23.7
2 24.8 22.1 21.5 24.8 23.7 25.2 24.8
3 25.5 28.1 22.2 26.0 23.1 25.0 25.2
4 24.6 22.0 21.4 31.6 23.3 27.7 23.7
5 23.9 23.2 22.9 29.0 23.0 27.9 23.3
6 26.0 21.5 22.2 25.1 22.9 24.8
7 26.2 21.6 27.4 27.1 23.8 25.8
8 26.6 21.8 21.2 27.7 22.6 24.6
9 25.8 22.0 20.5 31.6 19.7 24.7
10 26.1 21.7 21.3 25.3 22.8 24.0
11 24.7 25.3 22.4 28.4 27.4 24.5
12 26.0 22.0 21.0 28.0 25.0
13 21.3 20.9 27.0 24.5
14 21.1 20.7
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
laps 12 14 14 11 13 5 13
time 306.2 315.7 309.3 302.5 312.6 131.4 319.1

FSEARA 25th ANNIVERSARY RACE # 4 06-18-2005

Race# 7 -- NOVICE TOURING - Heat #1 round 1 --
Pos Car Laps time name id
1 3 14 5:09.32 Kyle Calking 120
2 2 14 5:15.72 Austin Harrison 49
3 5 13 5:12.70 Stephan Panton 15
4 7 13 5:19.12 Larry Marshall 42
5 1 12 5:06.20 Brian Alexander 117
6 4 11 5:02.51 Dominick Minutde 82
7 6 5 2:11.47 Dave Hadsock 106
FSEARA 25th ANNIVERSARY RACE # 4 06-18-2005

Race# 7 -- NOVICE TOURING - Heat #1 round 1 --
Pos Car Laps time name id
1 3 14 5:09.32 Kyle Calking 120
2 2 14 5:15.72 Austin Harrison 49
3 5 13 5:12.70 Stephan Panton 15
4 7 13 5:19.12 Larry Marshall 42
5 1 12 5:06.20 Brian Alexander 117
6 4 11 5:02.51 Dominick Minutde 82
7 6 5 2:11.47 Dave Hadsock 106
FSEARA 25th ANNIVERSARY RACE # 4 06-18-2005

Race# 8 -- TOURING 19T MOD - Heat #1 round 1 --
Pos Car Laps time name id
1 4 16 5:12.20 Ed Hagberg 102
2 5 16 5:13.61 Tony Padilla 108
3 3 15 5:10.59 Charlie Brown 52
4 8 15 5:13.58 Richard Fox 24
5 6 14 5:05.47 Juan Mercado 78
6 2 10 3:32.49 Lil Bryan 124
7 1 6 5:11.44 Jeremy Harris 91
8 7 2 0:41.45 Charles Bone 93
FSEARA 25th ANNIVERSARY RACE # 4 06-18-2005

-- RACE #8 - TOURING 19T MOD - Heat #1 Round 1 --
Car-> __1__ __2__ __3__ __4__ __5__ __6__ __7__ __8__ __9__ __0__
1 20.1 20.9 20.5 19.3 19.7 19.5 21.1 20.1
2 208.6 20.4 26.0 20.3 19.6 20.8 20.3 20.3
3 19.9 20.8 20.0 19.3 19.6 21.4 21.0
4 21.2 21.5 20.9 19.6 19.4 21.8 20.7
5 20.5 23.3 20.0 19.4 21.2 23.3 25.0
6 21.0 21.3 19.9 19.3 19.3 21.3 20.0
7 22.0 20.3 19.6 19.6 22.3 20.2
8 19.9 19.9 19.5 19.2 22.4 20.9
9 21.2 20.2 19.5 20.3 21.6 19.9
10 20.8 20.7 19.5 19.1 24.0 20.6
11 19.6 19.3 19.6 22.6 20.6
12 22.3 19.6 19.5 21.4 20.2
13 20.1 19.1 19.4 21.1 21.4
14 19.8 19.6 19.2 21.1 20.8
15 19.7 19.1 19.2 21.2
16 19.3 19.1
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
laps 6 10 15 16 16 14 2 15
time 311.4 212.4 310.5 312.1 313.6 305.4 41.4 313.5

FSEARA 25th ANNIVERSARY RACE # 4 06-18-2005

Race# 8 -- TOURING 19T MOD - Heat #1 round 1 --
Pos Car Laps time name id
1 4 16 5:12.20 Ed Hagberg 102
2 5 16 5:13.61 Tony Padilla 108
3 3 15 5:10.59 Charlie Brown 52
4 8 15 5:13.58 Richard Fox 24
5 6 14 5:05.47 Juan Mercado 78
6 2 10 3:32.49 Lil Bryan 124
7 1 6 5:11.44 Jeremy Harris 91
8 7 2 0:41.45 Charles Bone 93
FSEARA 25th ANNIVERSARY RACE # 4 06-18-2005

Race# 8 -- TOURING 19T MOD - Heat #1 round 1 --
Pos Car Laps time name id
1 4 16 5:12.20 Ed Hagberg 102
2 5 16 5:13.61 Tony Padilla 108
3 3 15 5:10.59 Charlie Brown 52
4 8 15 5:13.58 Richard Fox 24
5 6 14 5:05.47 Juan Mercado 78
6 2 10 3:32.49 Lil Bryan 124
7 1 6 5:11.44 Jeremy Harris 91
8 7 2 0:41.45 Charles Bone 93
FSEARA 25th ANNIVERSARY RACE # 4 06-18-2005

Race# 9 -- TOURING 19T MOD - Heat #2 round 1 --
Pos Car Laps time name id
1 7 16 5:12.77 Rob Bowser 10
2 4 15 5:11.62 Luis Vega 72
3 5 15 5:13.77 AJ Dipirro 80
4 1 14 5:11.76 Matt Kauffman 43
5 3 13 4:27.70 TJ Bradley 85
6 8 13 5:01.00 Bill Flaherty 19
7 6 8 2:54.03 Papi Lopez 96
8 2 5 1:38.54 Eddie Shaffer 16
FSEARA 25th ANNIVERSARY RACE # 4 06-18-2005

-- RACE #9 - TOURING 19T MOD - Heat #2 Round 1 --
Car-> __1__ __2__ __3__ __4__ __5__ __6__ __7__ __8__ __9__ __0__
1 22.3 19.9 25.0 21.2 20.8 21.6 18.9 20.7
2 20.5 19.9 28.0 20.7 20.6 21.8 19.1 21.1
3 20.1 19.3 19.3 20.4 20.8 20.8 19.7 23.4
4 20.2 19.4 19.3 20.5 22.8 22.2 19.7 23.2
5 20.0 19.8 18.9 20.7 20.5 21.2 19.3 22.5
6 20.1 19.6 20.4 20.3 22.5 20.0 21.6
7 20.7 19.7 20.5 21.0 20.1 19.5 24.3
8 21.1 19.0 20.7 21.4 23.6 19.3 23.3
9 20.5 19.5 20.7 21.5 19.6 23.2
10 43.5 19.7 22.5 20.4 19.5 22.9
11 20.4 19.4 20.3 20.0 19.2 22.0
12 20.4 19.8 20.3 20.6 19.2 23.7
13 20.7 19.8 20.7 20.1 19.7 28.5
14 20.5 20.6 20.4 19.8
15 20.7 21.7 19.8
16 19.8
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
laps 14 5 13 15 15 8 16 13
time 311.7 98.5 267.7 311.6 313.7 174.0 312.7 301.0

FSEARA 25th ANNIVERSARY RACE # 4 06-18-2005

Race# 9 -- TOURING 19T MOD - Heat #2 round 1 --
Pos Car Laps time name id
1 7 16 5:12.77 Rob Bowser 10
2 4 15 5:11.62 Luis Vega 72
3 5 15 5:13.77 AJ Dipirro 80
4 1 14 5:11.76 Matt Kauffman 43
5 3 13 4:27.70 TJ Bradley 85
6 8 13 5:01.00 Bill Flaherty 19
7 6 8 2:54.03 Papi Lopez 96
8 2 5 1:38.54 Eddie Shaffer 16
FSEARA 25th ANNIVERSARY RACE # 4 06-18-2005

Race# 9 -- TOURING 19T MOD - Heat #2 round 1 --
Pos Car Laps time name id
1 7 16 5:12.77 Rob Bowser 10
2 4 15 5:11.62 Luis Vega 72
3 5 15 5:13.77 AJ Dipirro 80
4 1 14 5:11.76 Matt Kauffman 43
5 3 13 4:27.70 TJ Bradley 85
6 8 13 5:01.00 Bill Flaherty 19
7 6 8 2:54.03 Papi Lopez 96
8 2 5 1:38.54 Eddie Shaffer 16
FSEARA 25th ANNIVERSARY RACE # 4 06-18-2005

Race# 10 -- TOURING 19T MOD - Heat #3 round 1 --
Pos Car Laps time name id
1 6 16 5:02.41 Ben Griffin 28
2 5 16 5:09.63 Steven McNichols 89
3 8 15 4:56.23 Greg Hunsinger Jr. 56
4 2 15 5:02.09 Josh Harris 92
5 3 15 5:04.90 Dave Duncon 114
6 1 15 5:07.09 Allen Hall 48
7 4 15 5:09.67 Giovanni Mercado 84
8 7 3 0:59.73 Rob Michael 83
FSEARA 25th ANNIVERSARY RACE # 4 06-18-2005

-- RACE #10 - TOURING 19T MOD - Heat #3 Round 1 --
Car-> __1__ __2__ __3__ __4__ __5__ __6__ __7__ __8__ __9__ __0__
1 19.7 19.5 19.8 21.4 19.3 18.6 20.4 19.9
2 20.1 19.3 19.7 20.8 19.3 18.9 20.3 20.1
3 19.7 19.4 19.8 19.7 19.7 18.6 18.9 19.5
4 19.5 19.5 21.1 22.3 19.1 18.8 19.6
5 22.4 19.1 20.6 20.2 19.1 18.8 19.2
6 22.9 19.9 20.5 20.9 19.5 20.3 19.4
7 21.8 19.4 20.1 20.6 19.0 18.7 19.7
8 19.9 19.5 20.5 20.0 19.5 18.6 19.6
9 20.1 19.9 20.2 19.1 19.2 18.8 19.9
10 19.9 20.2 20.9 26.7 18.9 19.0 20.0
11 20.3 19.3 20.2 19.8 19.2 18.7 19.6
12 19.5 25.0 20.2 20.1 19.3 18.6 19.5
13 20.8 20.0 20.3 20.0 19.3 19.2 19.3
14 19.7 20.2 20.1 17.6 19.9 18.6 19.7
15 20.1 21.1 20.1 19.7 19.5 18.8 20.5
16 19.1 18.7
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
laps 15 15 15 15 16 16 3 15
time 307.0 302.0 304.8 309.6 309.6 302.4 59.7 296.2

FSEARA 25th ANNIVERSARY RACE # 4 06-18-2005

Race# 10 -- TOURING 19T MOD - Heat #3 round 1 --
Pos Car Laps time name id
1 6 16 5:02.41 Ben Griffin 28
2 5 16 5:09.63 Steven McNichols 89
3 8 15 4:56.23 Greg Hunsinger Jr. 56
4 2 15 5:02.09 Josh Harris 92
5 3 15 5:04.90 Dave Duncon 114
6 1 15 5:07.09 Allen Hall 48
7 4 15 5:09.67 Giovanni Mercado 84
8 7 3 0:59.73 Rob Michael 83
FSEARA 25th ANNIVERSARY RACE # 4 06-18-2005

Race# 10 -- TOURING 19T MOD - Heat #3 round 1 --
Pos Car Laps time name id
1 6 16 5:02.41 Ben Griffin 28
2 5 16 5:09.63 Steven McNichols 89
3 8 15 4:56.23 Greg Hunsinger Jr. 56
4 2 15 5:02.09 Josh Harris 92
5 3 15 5:04.90 Dave Duncon 114
6 1 15 5:07.09 Allen Hall 48
7 4 15 5:09.67 Giovanni Mercado 84
8 7 3 0:59.73 Rob Michael 83
FSEARA 25th ANNIVERSARY RACE # 4 06-18-2005

Race# 11 -- TOURING 19T MOD - Heat #4 round 1 --
Pos Car Laps time name id
1 6 16 5:08.06 Bear Yarbroogh 54
2 5 16 5:09.72 Jim Myers 99
3 2 16 5:11.11 Kumpol Sriprapa 122
4 1 16 5:11.55 Michael Abraira 8
